Государственное бюджетное учреждение Амурской области – управление социальной защиты населения по Селемджинскому району
Сокращенное наименование: ГБУ АО УСЗН по Селемджинскому району,
Учреждение находится в ведомственном подчинении (подотчетно и подконтрольно) министерства социальной защиты населения Амурской области, которое осуществляет функции и полномочия его учредителя.
Государственная регистрация ГКУ АО УСЗН по Селемджинскому району 23 января 2008 года
| Тарифы на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг в форме социального обслуживания на дому на 2020 год | ||||
| № п/п | Наименование социальной услуги | Единица измерения | Тариф на одну услугу, руб. | |
| 1.Социально-бытовые | ||||
| 1.1. | покупка за счёт средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг,газет, журналов | на одну услугу | 87 | |
| 1.2. | помощь в приготовлении пищи | на одну услугу | 73 | |
| 1.3. | оплата за счёт средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи | на одну услугу | 79 | |
| 1.4. | сдача за счёт средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчитску, ремонт, обратная их доставка | на одну услугу | 79 | |
| 1.5. | покупка за счёт средств получателя социальных услуг топлива, топка печей, обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения) | на одну услугу | 88 | |
| 1.6. | уборка жилых помещений, за исключением мытья окон | за 1 м2 | 4 | |
| 1.7. | предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | на одну услугу | 87 | |
| 1.8. | отправка за счёт средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | на одну услугу | 32 | |
| 1.9. | помощь в приёме пищи (кормление) | на одну услугу | 38 | |
| 2. Социально-медицинские | ||||
| 2.1. | выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приёмом лекарств и др.) | на одну услугу | 42 | |
| 2.2. | проведение оздоровительных мероприятий | на одну услугу | 96 | |
| 2.3. | систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья | на одну услугу | 99 | |
| 2.4. | консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья) | на одну услугу | 48 | |
| 2.5. | проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | на одну услугу | 20 | |
| 2.6. | проведение занятий с детьми-инвалидами по адаптивной физической культуре | на одну услугу | 89 | |
| 3. Социально-психологические | ||||
| 3.1. | психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг | на одну услугу | 109 | |
| 3.2. | социально-психологическое консультирование | на одну услугу | 53 | |
| 4. Социально-педагогические | ||||
| 4.1. | организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | на одну услугу | 13 | |
| 4.2. | обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе детьми-инвалидами | на одну услугу | 81 | |
| 4.3. | организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленным на развитие личности | на одну услугу | 54 | |
| 4.4. | социально-педагогическая коррекция, вкючая диагностику и консультирование | на одну услугу | 45 | |
| 5. Социально-трудовые | ||||
| 5.1. | проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | на одну услугу | 36 | |
| 5.2. | организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями | на одну услугу | 25 | |
| 6. Социально-правовые | ||||
| 6.1. | оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг | на одну услугу | 108 | |
| 6.2. | оказание помощи в получении юридических услуг | на одну услугу | 54 | |
| 7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | ||||
| 7.1. | обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | на одну услугу | 41 | |
| 7.2. | проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | на одну услугу | 72 | |
| 7.3. | обучение навыкам поведения в быту и общественных местах | на одну услугу | 44 | |
| 7.4. | оказание несовершеннолетним помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | на одну услугу | 14 |
В настоящее время в ГКУ АО УСЗН по Селемджинскому району находятся 9 получателей социальных услуг.
Сведения о руководитель и персональном составе работников ГКУ АО УСЗН по Селемджинскому району:
Начальник управления – Нина Владимировна Гумлевая
Делопроизводитель – Павленко Ольга Владимировна
Отдел предоставления социальных выплат:
Начальник отдела Долговых Таисия Валерьевна;
Главный специалист Москалева Вера Алексеевна;
Ведущий специалист Кравцова Ольга Александровна;
Главный специалист Барановская Евгения Николаевна;
Ведущий специалист Ковалёва Юлия Игоревна;
Ведущий специалист Рожкова Анна Александровна;
Ведущий специалист Бедак Инга Игоревна;
Главный специалист Храмова Надежда Сергеевна.
Отдел социальной помощи семьи и детям:
Начальник отдела Оборина ирина Александровна;
Главный специалист Гребеннюк Татьяна Николаевна;
Ведущий специалист Набока Анна Анатольевна
Социальная служба «Мобильная бригада»:
Заведующий, ведущий психолог Шипкова Наталья Юрьевна;
Специалист по социальной работе Гурылева Лариса Ивановна;
Социальный работник Маар Татьяна Викторовна;
Социальный работник Бакшеева Валентина Евгеньевна
Социальный работник Васильева Елена Александровна.
В ГКУ АО УСЗН по Селемджинскому району имеется 2 (два) оборудованных кабинета для предоставления социальных услуг, в том числе наличие средств обучения и воспитания, питание, зона отдыха.
Также имеется 12 свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания.
Режим работы:
Понедельник с 08.00 до 17.00
Вторник с 09.00 до 17.00
Среда с 09.00 до 17.00
Четверг с 09.00 до 17.00
Пятница с 09.00 до 17.00
Обед с 13.00 до 14.00
При проведении независимой оценке качества оказания услуг организациями социального обслуживания, уполномоченным органом исполнительной власти, выставлено «хорошо».